Zonca Calzature MC5


Atleti Monzani Walter,Monzani Daniele,Lego Paolo,Milani Gianluca,Innocenti Andrea,Traina Massimo,Restivo Marco,Plati Riccardo,Mazzoleni Nicolas,Rota William,De Benedittis Cataldo
Allenatore Monzani Walter
Vice-Allenatore/Accompagnatore Maffioletti Elio,Gambirasio Mirko
| Classifica del Girone |
| Data | Ora | Palestra | Partita | ||
| 1 | 07/10/2010 | 22.00 | Barzana | PapiCoperturEdili – Zonca Calzat MC5 | |
| 2 | 15/10/2010 | 20.00 | MADONE | Zonca Calzat MC5 – Valle Brembana A | |
| 3 | 21/10/2010 | 22.00 | Almè | Baretto – Zonca Calzat MC5 | |
| 4 | 29/10/2010 | 20.00 | MADONE | Zonca Calzat MC5 – Soccer 2000″A” | |
| 5 | 03/11/2010 | 21.15 | Treviglio | LaVecchiaFilanda2 – Zonca Calz. MC5 | |
| 6 | 12/11/2010 | 20.00 | MADONE | Zonca Calzat MC5 – PointBet | |
| 7 | 15/11/2010 | 21.00 | Barzana | F.lli Vanotti – Zonca Calzat MC5 | |
| 8 | 26/11/2010 | 20.00 | MADONE | Zonca Calzat MC5 – Atletico Ranger | |
| 9 | 02/12/2010 | 20.00 | Almè | Elettrica Turani – Zonca Calzat MC5 | |
| 10 | 10/12/2010 | 20.00 | MADONE | Zonca Calzat MC5 – Noris Verniciat.A | |
| 11 | 15/12/2010 | 21.00 | Bonate Sotto | CompagnidiMerende – Zonca Calz.MC5 | |
| Data | Ora | Palestra | Partita | ||
| 1 | 11/02/2011 | 20.00 | MADONE | Zonca Calzat MC5 – PapiCoperturEdili | |
| 2 | 14/02/2011 | 21.30 | Zogno | Valle Brembana A – Zonca Calzat MC5 | |
| 3 | 25/02/2011 | 20.00 | MADONE | Zonca Calzat MC5 – Baretto | |
| 4 | 04/03/2011 | 21.15 | S. Pellegrino T. | Soccer 2000″A” – Zonca Calzat MC5 | |
| 5 | 11/03/2011 | 20.00 | MADONE | Zonca Calz. MC5 – LaVecchiaFilanda2 | |
| 6 | 17/03/2011 | 22.00 | Comun Nuovo | PointBet – Zonca Calzat MC5 | |
| 7 | 25/03/2011 | 20.00 | MADONE | Zonca Calzat MC5 – F.lli Vanotti | |
| 8 | 01/04/2011 | 21.00 | Curnasco | Atletico Ranger – Zonca Calzat MC5 | |
| 9 | 08/04/2011 | 20.00 | MADONE | Zonca Calzat MC5 – Elettrica Turani | |
| 10 | 12/04/2011 | 21.00 | Barzana | Noris Verniciat.A – Zonca Calzat MC5 | |
| 11 | 29/04/2011 | 20.00 | MADONE | Zonca Calz.MC5 – CompagnidiMerende | |








